| Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 |
| Αριθμό μοντέλου: | NBF980 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000㎡ |
|---|---|
| Τιμή: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μουσαμάς PVC ως ίδιο πράγμα στο προϊόν |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000Tons το μήνα |
| Υλικά: | PVC | Μέτρηση νήματος: | 200D, 500D, 1000D, 1500D |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Awning, τσάντα, κλινοστρωμνή, κάλυμμα | Λέξεις κλειδιά προϊόντων: | Κουρτίνα PVC |
| Πάχος: | 0.350.6mm | Χρώμα: | Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Δάκρυ-ανθεκτικός, αδιάβροχος, sunproof | ||
| Επισημαίνω: | αδιάβροχο ύφασμα μουσαμάδων,ντυμένος PVC μουσαμάς πολυεστέρα |
||
PVC Tarp με Eyeles για το υψηλό εκτατό φύλλο PVC, δευτερεύων μουσαμάς PVC κουρτινών
1. Όνομα προϊόντων
Μουσαμάς PVC, PVC Tarps, βινυλίου Tarps, ντυμένος PVC μουσαμάς
2.Specifications:
| Πρώτη ύλη | 100% πολυεστέρας το PVC που ντύνεται με |
| Ντενιέ | 1000D*1000D |
| Πυκνότητα νημάτων | 18*18/inch, 20*20/inch |
| Χρώμα | Κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, μπλε, γκρίζο, πράσινο κ.λπ. Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο |
| Βάρος | 500gsm-900gsm |
| Πάχος | 0.4mm1.0mm |
| Μέγεθος | 4m*6m, 5m*7m, 6m*8m, 10m*12m, επί παραγγελία |
| Συσκευασία | έγγραφο του Κραφτ, πολυ τσάντα, χαρτοκιβώτιο, επί παραγγελία |
| Χρόνος παράδοσης | 15-25days μετά από την επιβεβαίωση διαταγής |
| Ελαφριά σταθερότητα | 7-8 |
| Αντίσταση θερμοκρασίας: | -30°C-+70°C |
| Επιφάνεια | μεταλλίνη, στιλπνή, λάκκα |
| MOQ | 50pieces |
3.Features:
| 100%Polyester υφαμένο ύφασμα 1000D*1000D 20*20/inch 400gsm-900gsm (13oz-25oz) | ||||
| Στοιχείο δοκιμής | Δείκτης | Μονάδα | Αξία δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής |
| Εκτατή δύναμη (W/F) | N/5cm | 2968/2601 | DIN53354 | |
| Ανώτατη επιμήκυνση (W/Φ) | % | 19/23 | DIN53354 | |
| Δύναμη δακρυ'ων (W/Φ) | Ν | 345/270 | DIN53363 | |
|
Δύναμη φλούδας (W Φ) |
N/5cm | 114/110 | DIN53357 | |
| ευελιξία (στιλπνό εξωτερικό W/F) | χιλ. | / | GB10721-89 | |
| ευελιξία (μεταλλίνη έξω από το W το /F) | χιλ. | / | GB10721-89 | |
| Εύφλεκτο | S | / | GB/T 5455-1997 | |
| Πάχος | χιλ. | 0.50~0.51 | / | |
| Γραμμάριο | 610 (+-25) | GSM | 605~615 | / |
| Σημάδια | Θερμοκρασία ανθεκτική: - 40°C-+70°C | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.